لولاهای درب و پنجره UPVC نقش اساسی در عملکرد صحیح این سازهها دارند. این لولاها با توجه به کیفیت ساخت و برند مورد استفاده، در رنج قیمتهای مختلفی قرار میگیرند. برخی از برندهای معتبر مانند روتو و اندو با ارائه لولاهای با کیفیت، در بازار مورد توجه قرار گرفتهاند. این موارد به طور مستقیم در قیمت پنجره دوجداره تاثیر گذار هستند.
لولاها یکی از عناصر اساسی در ساختار درب و پنجرههای UPVC محسوب میشوند. این اجزا باعث حرکت صاف و ایمن دربها و پنجرهها میشوند. قیمت لولاها بستگی به عوامل متعددی دارد از جمله جنس استفاده شده در ساخت، طراحی و تکنولوژی بهکاررفته. برندهای معروف همچون روتو و اندو با ارائه لولاهای با کیفیت بر اساس استانداردهای بینالمللی، گزینههای متعددی را برای مصرفکنندگان ارائه میدهند. همچنین، نکتهی حائز اهمیت در این زمینه انتخاب لولاهایی با کیفیت است که تا زمان طولانیتری به کاربران خدمت کنند و نیاز به تعمیرات مکرر را به حداقل برسانند.
قیمت اسپانیولت اندو درب و پنجره upvc
اسپانیولتها به عنوان قفلهای اصلی در دربها و پنجرههای UPVC عمل میکنند و امنیت ساختمان را تضمین میکنند. قیمت این اجزا نیز تحت تأثیر عوامل متعددی است که از جمله آنها میتوان به جنس استفاده شده، تکنولوژی قفلبندی، طراحی و برند اشاره کرد. برندهای معتبری چون اندو با توجه به تحقیقات و توسعههای خود، اسپانیولتهایی با کیفیت و قدرت ایمنی بالا را ارائه میدهند. در انتخاب این اجزا، مهمترین نکته انتخاب یک قفل مطمئن و با استاندارد است که در مقابل حملات خارجی مقاوم باشد و امنیت ساختمان را بهبود بخشد.
اسـپـانـیـولـت هـای تـک حـالـتـه زامــاک اندو (ENDOW)
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد کارتن |
|---|
| 1 | 3000 | اسپانیولت تک حالته 300 میلیمتر (Zamak) | 878,000 | ENDOW | 20 |
| 2 | 3011 | اسپانیولت تک حالته 400 میلیمتر (Zamak) | 1,006,000 | ENDOW | 20 |
| 3 | 3012 | اسپانیولت تک حالته 600 میلیمتر (Zamak) | 1,250,000 | ENDOW | 20 |
| 4 | 3013 | اسپانیولت تک حالته 800 میلیمتر (Zamak) | 1,546,000 | ENDOW | 20 |
| 5 | 3014 | اسپانیولت تک حالته 1000 میلیمتر (Zamak) | 1,832,000 | ENDOW | 20 |
| 6 | 3015 | اسپانیولت تک حالته 1200 میلیمتر (Zamak) | 2,096,000 | ENDOW | 20 |
| 7 | 3016 | اسپانیولت تک حالته 1400 میلیمتر (Zamak) | 2,426,000 | ENDOW | 10 |
| 8 | 3017 | اسپانیولت تک حالته 1600 میلیمتر (Zamak) | 2,730,000 | ENDOW | 10 |
| 9 | 3018 | اسپانیولت تک حالته 1800 میلیمتر (Zamak) | 3,024,000 | ENDOW | 10 |
| 10 | 3019 | اسپانیولت تک حالته 2000 میلیمتر (Zamak) | 3,320,000 | ENDOW | 10 |
اســپــانـیـولـت تــک حـالـتـه اسـتـیـل ENDOW
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد کارتن |
|---|
| 1 | 3001 | اسپانیولت تک حالته 300 میلیمتر (Steel) | 848,000 | ENDOW | 20 |
| 2 | 3002 | اسپانیولت تک حالته 400 میلیمتر (Steel) | 974,000 | ENDOW | 20 |
| 3 | 3003 | اسپانیولت تک حالته 600 میلیمتر (Steel) | 1,200,000 | ENDOW | 20 |
| 4 | 3004 | اسپانیولت تک حالته 800 میلیمتر (Steel) | 1,482,000 | ENDOW | 20 |
| 5 | 3005 | اسپانیولت تک حالته 1000 میلیمتر (Steel) | 1,750,000 | ENDOW | 20 |
| 6 | 3006 | اسپانیولت تک حالته 1200 میلیمتر (Steel) | 2,000,000 | ENDOW | 20 |
| 7 | 3007 | اسپانیولت تک حالته 1400 میلیمتر (Steel) | 2,320,000 | ENDOW | 10 |
| 8 | 3008 | اسپانیولت تک حالته 1600 میلیمتر (Steel) | 2,598,000 | ENDOW | 10 |
| 9 | 3009 | اسپانیولت تک حالته 1800 میلیمتر (Steel) | 2,888,000 | ENDOW | 10 |
| 10 | 3010 | اسپانیولت تک حالته 2000 میلیمتر (Steel) | 3,160,000 | ENDOW | 10 |
اســپــانـیـولــت کــشــویــی ENDOW
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد کارتن |
|---|
| 1 | 3020 | اسپانیولت کشویی 400 میلیمتر (Steel) | 1,056,000 | ENDOW | 20 |
| 2 | 3021 | اسپانیولت کشویی 600 میلیمتر (Steel) | 1,302,000 | ENDOW | 20 |
| 3 | 3022 | اسپانیولت کشویی 800 میلیمتر (Steel) | 1,600,000 | ENDOW | 20 |
| 4 | 3023 | اسپانیولت کشویی 1000 میلیمتر (Steel) | 1,890,000 | ENDOW | 20 |
| 5 | 3024 | اسپانیولت کشویی 1200 میلیمتر (Steel) | 2,162,000 | ENDOW | 20 |
| 6 | 3025 | اسپانیولت کشویی 1400 میلیمتر (Steel) | 2,488,000 | ENDOW | 10 |
| 7 | 3026 | اسپانیولت کشویی 1600 میلیمتر (Steel) | 2,798,000 | ENDOW | 10 |
| 8 | 3027 | اسپانیولت کشویی 1800 میلیمتر (Steel) | 3,104,000 | ENDOW | 10 |
| 9 | 4228 | اسپانیولت کشویی 2000 میلیمتر (Steel) | 3,386,000 | ENDOW | 10 |
اســپـانــیـولـت درب سـویـچـی ENDOW
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد کارتن |
|---|
| 1 | 3832 | اسپانیولت درب سویچی 35851600 | 4,992,000 | ENDOW | 20 |
| 2 | 3636 | اسپانیولت درب سویچی 35851800 | 5,046,000 | ENDOW | 20 |
| 3 | 3622 | اسپانیولت درب سویچی 35852000 | 5,298,000 | ENDOW | 20 |
| 4 | 3635 | اسپانیولت درب سویچی 25851800 | 5,208,000 | ENDOW | 20 |
| 5 | 3035 | اسپانیولت درب سرویس 35851600 | 5,210,000 | ENDOW | 20 |
| 6 | 3036 | اسپانیولت درب سرویس 35851800 | 5,246,000 | ENDOW | 20 |
| 7 | 4505 | اسپانیولت درب بالکنی 1600/22 | 3,848,000 | ENDOW | 10 |
| 8 | 4527 | اسپانیولت درب بالکنی 1800/22 | 4,122,000 | ENDOW | 10 |
| 9 | 4544 | اسپانیولت درب بالکنی 1800/40 | 4,448,000 | ENDOW | 10 |
قیمت دستگیره درب و پنجره
دستگیرهها به عنوان اجزای زیبایی و کاربردی در دربها و پنجرهها مورد استفاده قرار میگیرند. این اجزا علاوه بر ایفای نقش کلیدی در عملکرد ایمنی و امنیت، تأثیر مهمی در ظاهر و طراحی فضاها دارند. قیمت دستگیرهها متغیر است و بستگی به جنس ساخت، طراحی، ویژگیهای اضافی مانند مقاومت در برابر خوردگی و طول عمر دارد. برندهای معتبر در این حوزه با ارائه دستگیرههای متنوع با امکانات متنوع، به مصرفکنندگان گزینههای متعددی را ارائه میدهند.
دستگیره آلومینیومی پنجره اندو
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد کارتن |
|---|
| 1 | 4500 | دستگیره پنجره آلومینیومی سفید Malta | 934,000 | BOSS.W | 100 |
| 2 | 4499 | دستگیره پنجره آلومینیومی سفید Rewma | 960,000 | BOSS.W | 100 |
| 3 | 4373 | دستگیره پنجره پلاستیکی سفید ترک | 464,000 | — | 200 |
| 4 | 4232 | دستگیره پنجره آلومینیومی سفید | 990,000 | ENDOW | 50 |
| 5 | — | دستگیره پنجره آلومینیومی رنگی | 1,200,000 | ENDOW | 50 |
| 6 | 3613 | دستگیره پنجره آلومینیومی رنگی | 1,160,000 | BOSS.W | 100 |
دســتــگـــیـــره ســویــچــی ENDOW
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد کارتن |
|---|
| 1 | 4257 | دستگیره درب سویچی 85*35 سفید Rewma | 3,690,000 | BOSS.W | 40 |
| 2 | 3481 | دستگیره درب سویچی 85*35 سفید Malta | 3,660,000 | BOSS.W | 40 |
| 3 | 3489 | دستگیره درب سویچی 85*35 سفید | 3,720,000 | ENDOW | 30 |
| 4 | 3620 | دستگیره درب سویچی 85*25 سفید | 3,740,000 | ENDOW | 30 |
| 5 | — | دستگیره درب سویچی 85*35 رنگی | 3,910,000 | BOSS.W | 40 |
| 6 | — | دستگیره درب سویچی 85*35 رنگی | 3,950,000 | ENDOW | 30 |
دســتــگـــیـــره ســرویــس و بــالـکـنـی ENDOW
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد کارتن |
|---|
| 1 | 4440 | دستگیره درب سرویس 90*35 سفید Rewma | 3,920,000 | BOSS.W | 40 |
| 2 | 4522 | دستگیره درب سرویس 90*35 سفید Malta | 3,880,000 | BOSS.W | 40 |
| 3 | 3490 | دستگیره درب سرویس 90*35 سفید | 4,000,000 | ENDOW | 30 |
| 4 | 4322 | دستگیره درب سرویس 90*25 سفید | 4,030,000 | ENDOW | 30 |
| 5 | — | دستگیره درب سرویس 90*35 رنگی | 4,120,000 | BOSS.W | 40 |
| 6 | — | دستگیره درب سرویس 90*35 رنگی | 4,300,000 | ENDOW | 30 |
| 11 | 3316 | دستگیره دو طرفه – یک طرف کلیدخور باریک سفید | 4,800,000 | — | 30 |
| 12 | 3865 | 21-01 TUM اتصال لوالی تک حالته | 1,222,000 | ENDOW | 100/10 |
| 13 | 4064 | 21-07 TUM اتصال لوالی میانی قابل تنظیم | 1,864,000 | ENDOW | 100/10 |
| 14 | 3870 | 21-02 TUM اتصال لوالی میانی ثابت | 398,000 | ENDOW | 100/10 |
| 15 | 3869 | 31-01 TUPLK ست کاور لوالی میانی(سفید) | 190,000 | ENDOW | 100/10 |
| 16 | — | ست لولا ریگالژی میانی | 2,994,000 | ENDOW | — |
| 17 | — | ست لولا ریگالژی دو تیکه(بالا-پایین) | 3,430,000 | ENDOW | — |
| 18 | — | ست لولا ریگالژی سه تیکه با میانی | 6,424,000 | ENDOW | — |
| 19 | — | ست لولا ریگالژی سه تیکه با میانی ثابت | 4,958,000 | ENDOW | — |
قیمت زبانه قفل پنجره دوجداره
زبانه قفل در پنجرههای دوجداره یکی از اجزای حیاتی برای امنیت منزل است. این قطعه باعث قفل شدن و امنیت افزایش مییابد. قیمت زبانه قفل نیز به عوامل متعددی وابسته است. این عوامل شامل جنس قطعه، طراحی آن، نوع قفلبندی، ویژگیهای ایمنی، و برند میشوند. انتخاب زبانه قفل با کیفیت و با استانداردهای امنیتی مطابق، یکی از تصمیمات مهم در حفظ امنیت خانه و احساس آرامش در برابر تهدیدهاست.
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد کارتن |
|---|
| 1 | 3952 | توپی 90 برنزی 5 کلید کامپیوتری | 2,842,000 | SEMA | 120 |
| 2 | 3060 | توپی 90 برنزی 3 کلید | 2,742,000 | SEMA | 120 |
| 3 | 3069 | توپی 90 میلی 5 کلید کامپیوتری | 2,934,000 | HILORAN | 120 |
| 4 | 3951 | توپی 90 سرویس | 2,900,000 | HAILOOK | 120 |
| 5 | 4439 | قفل درب سرویس 90*35 | 2,634,000 | ENDOW | 40 |
| 6 | 4441 | قفل درب سرویس 90*25 | 2,816,000 | ENDOW | 40 |
| 7 | 4082 | قفل درب سویچی 85*35 | 2,526,000 | ENDOW | 40 |
| 8 | 3072 | جلو زبانه درب کوچک(سـویـچـی) | 410,000 | ENDOW | 100 |
| 9 | 3073 | جلو زبانه درب بزرگ(سـرویــس) | 460,000 | ENDOW | 100 |
| 10 | 4526 | جلو زبانه درب کوچک خرچنگی(سـویـچـی) | 430,000 | — | 300 |
| 11 | 4474 | جلو زبانه درب بزرگ خرچنگی(سـرویــس) | 560,000 | — | 200 |
| 12 | 3055 | کلنگی 13 سفید | 334,000 | ENDOW | 400/100 |
| 13 | 4229 | کلنگی 22 استیل | 880,000 | ENDOW | 250/50 |
| 14 | 3046 | چفت سرویس پلاستیکی | 320,000 | ENDOW | 600/100 |
قیمت کانکتور پنجره
کانکتورها به عنوان اجزای اتصالی در سیستم پنجرههای UPVC استفاده میشوند. این اجزا نقش مهمی در استحکام و عملکرد صحیح پنجرهها دارند. قیمت کانکتورها بستگی به جنس ساخت، طراحی، و مارک محصول متغیر است. برخی از کانکتورها با ویژگیهای افزوده مانند مقاومت در برابر شرایط جوی و فرایند نصب آسان ممکن است هزینه بیشتری داشته باشند. انتخاب کانکتور مناسب باعث ایجاد یک سیستم پنجره قوی و دوامآور میشود.
کانکتور لولایی
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | تعداد کارتن |
|---|
| 1 | 3829 | کانکتور سایز 32 ورق 2 | 98,000 | 300 |
| 2 | 3844 | کانکتور سایز 32 ورق 2.5 | 106,000 | 300 |
| 3 | 4311 | کانکتور سایز 34 ورق 2 | 98,000 | 300 |
| 4 | 4215 | کانکتور سایز 34 ورق 2.5 | 106,000 | 300 |
| 5 | 4312 | کانکتور سایز 36 ورق 2 | 98,000 | 300 |
| 6 | 4313 | کانکتور سایز 36 ورق 2.5 | 106,000 | 300 |
| 7 | 3752 | کانکتور سایز 38 ورق 2 | 98,000 | 300 |
| 8 | 3645 | کانکتور سایز 38 ورق 2.5 | 106,000 | 300 |
کانکتور کشویی
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت |
|---|
| 1 | 4015 | بست مولیون کشویی سش 60 میل | 280,000 |
| 2 | 4568 | بست مولیون کشویی ثابت 48 میل | 140,000 |
قیمت چسب های پنجره دوجداه
استفاده از چسبهای مناسب برای نصب و نگهداری پنجرههای دوجداره بسیار اهمیتآمیز است. قیمت این چسبها به عواملی مانند جنس، توان چسبندگی، مقاومت در برابر عوامل جوی، ویژگیهای عایقبری، و برند بستگی دارد. چسبهای با کیفیت عالی میتوانند به طور مؤثر پنجرهها را از نظر عایقبری و ضدآب تقویت کرده و عمر آنها را افزایش دهند. انتخاب چسبهای مطمئن با توجه به نیازهای آب و هوایی و محیطی منطقه مسکونی مهم است.
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد کارتن |
|---|
| 1 | 4444 | چسب سیلیکون ماستیک (سفید) 440 گرم | 600,000 | HomePen | 24 |
| 2 | 4448 | چسب سیلیکون ماستیک (قهوهای تیره) 440 گرم | 660,000 | KSS | 24 |
| 3 | 4194 | چسب سیلیکون ماستیک (مشکی) 440 گرم | 660,000 | KSS | 24 |
قیمت ملزومات یراق آلات پنجره دوجداره upvc
ملزومات یراقآلات پنجره شامل انواع قطعات کوچکی هستند که در نصب و نگهداری پنجرههای دوجداره نقش دارند. قیمت این ملزومات متغیر است و بستگی به نوع و کیفیت اجزا دارد. این شامل پیچها، دستهها، ناخنها، و دیگر اجزا مرتبط با یراقآلات پنجره است.
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد کارتن |
|---|
| 1 | 3061 | غلطک جفت چرخ برنزی ترک (قابل تنظیم) | 990,000 | – | 200/10 |
| 2 | 4445 | نوار مویی 600*48 ترک | 64,000 | – | – |
| 3 | 3063 | ریل آلومینیومی پنجره کشویی | 920,000 | BLUEWIN | – |
| 4 | 3682 | نوار مویی 900*69 ترک | 64,000 | – | 350 |
| 5 | 3801 | سورمه فشنگی کوتاه (با زبانه) | 480,000 | – | 200 |
| 6 | 3604 | سورمه فشنگی بلند (با زبانه) | 560,000 | – | 200 |
| 7 | 3605 | سورمه پروانهای کوتاه (با زبانه) | 940,000 | – | 200 |
| 8 | 3076 | زاماک آکس 13 | 96,000 | – | 1000 |
| 9 | 3078 | زاماک آکس 9 | 92,000 | – | 1000 |
| 10 | 3080 | زاماک درب دو لنگه ترک | 210,000 | – | 100 |
| 11 | 3077 | زاماک کشویی ترک | 94,000 | – | 1000 |
| 12 | 3161 | کاردک شیشه | 1,340,000 | – | – |
| 13 | 3123 | زیرشیشه ثابت 5 میل | 7,600 | – | 1000 |
| 14 | 3124 | زیرشیشه ثابت 3 میل | 7,600 | – | 1000 |
| 15 | 3126 | زیرشیشه قابل تنظیم 24 میل | 64,000 | – | 400 |
| 16 | 3125 | زیرشیشه قابل تنظیم 18 میل | 60,000 | – | 580 |
| 17 | 3135 | عیار تنظیم لنگه پلاستیکی | 30,000 | – | 1000 |
| 18 | 3131 | درپوش تخلیه آب پلاستیکی | 22,000 | – | 1000 |
قیمت پیچ های درب و پنجره دوجداره
پیچهای مورد استفاده در نصب و تعمیرات درب و پنجره دوجداره نیز از ملزومات مهم هستند. قیمت این پیچها به عواملی مانند جنس، ابعاد، نوع پیچ، و کیفیت ساخت بستگی دارد. انتخاب پیچهای مطمئن باعث استحکام و دوام ساختار درب و پنجره میشود.
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت |
|---|
| 1 | 3099 | پیچ سرمته 16*3.9 | 7,520 |
| 2 | 3100 | پیچ سرمته 19*3.9 | 8,380 |
| 3 | 3102 | پیچ سرمته 25*3.9 | 10,240 |
| 4 | 3103 | پیچ سرمته 32*3.9 | 12,240 |
| 5 | 3104 | پیچ سرمته 38*3.9 | 14,580 |
| 6 | 3107 | پیچ سرمته 38*4.2 | 16,160 |
| 7 | 3109 | پیچ سرمته 50*4.8 | 29,740 |
| 8 | 3110 | پیچ سرمته 60*4.8 | 30,460 |
| 9 | 3111 | پیچ سرمته 70*4.8 | 35,180 |
| 10 | 3114 | پیچ سر سوزنی 25*3.9 | 9,140 |
| 11 | 3115 | پیچ سر سوزنی 32*3.9 | 10,400 |
| 12 | 3116 | پیچ سر سوزنی 38*3.9 | 11,580 |
| 13 | 3120 | پیچ نصب بولتکس 70*7.5 | 54,920 |
| 14 | 3121 | پیچ نصب بولتکس 80*7.5 | 72,540 |
| 15 | 3122 | پیچ نصب بولتکس 100*7.5 | 83,420 |